Maç Merkezi.
Üniversite ligi maç sonuçları, puan tablosu ve oyuncu liderleri.
Ünilig Süper Lig
2026-2027İlk maçlar 12-13 Aralık.
A Grubu
| # | Takım | O | G | M | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İİstanbul Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KKoç Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ÖÖzyeğin Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PPamukkale Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SSakarya Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | G | M | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBahçeşehir Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBaşkent Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBilgi Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OODTÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YYaşar Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | G | M | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAtılım Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBoğaziçi Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HHacettepe Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İİTÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TTOBB ETÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | G | M | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAnadolu Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DDokuz Eylül Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GGazi Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MMuğla SKÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YYıldız Teknik Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sıralama galibiyet ve averaja göre.