Ünilig 2026-2027Süper LigD Grubu
Dokuz Eylül Üni.
Amerikan futbolu takımı
Sıradaki maç1. hafta · 12-13 Aralık
Ev sahibi
D Grubu
Grup Puan Durumu
Süper Lig · D Grubu
D Grubu
| # | Takım | O | G | M | AV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAnadolu Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DDokuz Eylül Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GGazi Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MMuğla SKÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YYıldız Teknik Üni. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikstür ve Sonuçlar
Dokuz Eylül Üni. takımının 2026-2027 sezonu grup maçları
vs
vs
3. haftaBay: 3. hafta
vs
vs